Leírás
Az AM4117MZTL főbb jellemzői:
• 1,3 megapixeles EDGE PLUS érzékelő
• Rugalmas LED-vezérlés (FLC)
• 10–140-szeres nagyítás
• Nagy munkatávolság
• Állítható polarizátor
• 30 fps
• Fém ház
Digitális mikroszkópok USB csatlakozással
A Dino-Lite digitális USB csatlakozós mikroszkópjai kiemelkedő képminőséget és professzionális funkciókat kínálnak könnyű kezelhetőség mellett. A széles körű beállítási lehetőségeknek köszönhetően a nehezen vizsgálható mintákról is könnyedén készíthető éles és részletgazdag mikroszkopikus kép.
Az USB 2.0-ás készülékek mellett elérhetőek nagysebességű USB 3.0-ás mikroszkópok is, melyek nagyobb képkockasebesség mellett tömörítetlen képet kínálnak.
Nagy tárgytávolságú mikroszkópok nagyítás és tárgytávolság adatai
A Dino-Lite nagy tárgytávolságú mikroszkóp sorozatába tartozó készülékek széles körűen felhasználható 10-140x-es nagyítással rendelkeznek.
| Nagyítás | Tárgytávolság (kupak nélkül) | Látómező (X) | Látómező (Y) | Mélységélesség |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 237.7 | 39 | 29.2 | 12 |
| 20 | 115 | 19.5 | 14.6 | 4.5 |
| 30 | 75.5 | 13 | 9.7 | 3.1 |
| 40 | 56.8 | 9.8 | 7.3 | 1.8 |
| 50 | 46.4 | 7.8 | 5.8 | 1.2 |
| 60 | 40.2 | 6.5 | 4.8 | 0.9 |
| 70 | 36.4 | 5.6 | 4.2 | 0.6 |
| 80 | 34 | 4.9 | 3.6 | 0.5 |
| 90 | 32.7 | 4.3 | 3.2 | 0.37 |
| 100 | 32 | 3.9 | 2.9 | 0.28 |
| 110 | 31.8 | 3.6 | 2.6 | 0.22 |
| 120 | 32 | 3.3 | 2.4 | 0.17 |
| 130 | 32.5 | 3 | 2.2 | 0.12 |
| 140 | 33.3 | 2.8 | 2.1 | 0.09 |
| Mértékegység= mm |









