Leírás
Mikroszkóp tulajdonságai
Az AM73515MZT a Dino-Lite nagy képsebességű mikroszkópjai közé tartozik az USB 3.0 csatlakozásnak köszönhetően, amelynek maximális sebessége 45fps 1280×960 és 15fps 2560×1920 felbontásokon. A 20 – 220x-os nagyítási tartománya és a nagy tárgytávolság széles körű alkalmazásokat tesz lehetővé. A beépített automatikus nagyítás leolvasás lehetővé teszi a mérések könnyű és gyors elvégzését. A beépített polarizációs szűrőnek köszönhetően a modell ideális fényes vagy fényvisszaverő tárgyak vizsgálatához, például fémmel, műanyaggal, üveggel, ékszerekkel, elektronikával, stb.
Univerzális nagyítású mikroszkópok nagyítás és tárgytávolság adatai
A Dino-Lite univerzális mikroszkóp sorozatába tartozó készülékek széles körűen felhasználható 10-220x-os nagyítással rendelkeznek.
| Nagyítás | Tárgytávolság (kupak nélkül) | Látómező (X) | Látómező (Y) | Mélységélesség |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 136 | 37.8 | 28.3 | – |
| 20 | 60.2 | 19.5 | 14.6 | 2.5 |
| 30 | 33.5 | 13 | 9.7 | 1.8 |
| 40 | 20.9 | 9.8 | 7.3 | 1.5 |
| 50 | 13.9 | 7.8 | 5.8 | – |
| 60 | 9.7 | 6.5 | 4.8 | – |
| 70 | 7.1 | 5.6 | 4.2 | 1 |
| 80 | 5.5 | 4.9 | 3.6 | – |
| 90 | 4.5 | 4.3 | 3.2 | – |
| 100 | 4.1 | 3.9 | 2.9 | – |
| 110 | 4 | 3.6 | 2.7 | – |
| 120 | 4.1 | 3.3 | 2.4 | – |
| 130 | 4.5 | 3 | 2.2 | – |
| 140 | 5 | 2.8 | 2.1 | – |
| 150 | 5.6 | 2.6 | 1.9 | – |
| 160 | 6.3 | 2.4 | 1.8 | – |
| 170 | 7.1 | 2.3 | 1.7 | – |
| 180 | 8 | 2.2 | 1.6 | – |
| 190 | 8.9 | 2.1 | 1.5 | – |
| 200 | 9.9 | 2 | 1.5 | – |
| 210 | 10.9 | 1.9 | 1.4 | – |
| 220 | 11.9 | 1.8 | 1.3 | 0.1 |
| Mértékegység= mm |








