Leírás
Mikroszkóp tulajdonságai
Az AF4535ZTE kiemelkedik a 10x~330x közötti sokoldalú nagyítási tartományával, amely biztosítja a részletes képet a különböző alkalmazások esetében. A beépített automatikus nagyítás leolvasás, lehetővé teszi a mérések könnyű és gyors elvégzését. Ez a modell polarizátort is tartalmaz, FLC funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a WF-20 Wi-Fi streamerrel.
Kiterjesztett nagyítású univerzális mikroszkópok nagyítás és tárgytávolság adatai
A Dino-Lite kiterjesztett nagyítású univerzális mikroszkóp sorozatába tartozó készülékek a széles körűen felhasználható 10-330x-es nagyítással rendelkeznek.
| Nagyítás | Tárgytávolság (kupak nélkül) | Látómező (X) | Látómező (Y) | Mélységélesség |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 100.1 | 19.5 | 14.7 | 14.6 |
| 30 | 59.6 | 13.0 | 9.8 | 6.8 |
| 40 | 39.8 | 9.8 | 7.3 | 4.0 |
| 50 | 28.3 | 7.8 | 5.9 | 2.7 |
| 60 | 21.0 | 6.5 | 4.9 | 2.0 |
| 70 | 16.0 | 5.6 | 4.2 | 1.5 |
| 80 | 12.5 | 4.9 | 3.7 | 1.2 |
| 90 | 10.0 | 4.3 | 3.3 | 1.0 |
| 100 | 8.2 | 3.9 | 2.9 | 0.8 |
| 110 | 6.9 | 3.6 | 2.7 | 0.7 |
| 120 | 6.0 | 3.3 | 2.4 | 0.6 |
| 130 | 5.4 | 3.0 | 2.3 | 0.5 |
| 140 | 5.0 | 2.8 | 2.1 | 0.5 |
| 150 | 4.7 | 2.6 | 2.0 | 0.4 |
| 160 | 4.7 | 2.4 | 1.8 | 0.4 |
| 170 | 4.7 | 2.3 | 1.7 | 0.4 |
| 180 | 4.9 | 2.2 | 1.6 | 0.3 |
| 190 | 5.1 | 2.1 | 1.5 | 0.3 |
| 200 | 5.4 | 2.0 | 1.5 | 0.3 |
| 210 | 5.8 | 1.9 | 1.4 | 0.3 |
| 220 | 6.2 | 1.8 | 1.3 | 0.3 |
| 230 | 6.7 | 1.7 | 1.3 | 0.2 |
| 240 | 7.2 | 1.6 | 1.2 | 0.2 |
| 250 | 7.7 | 1.6 | 1.2 | 0.2 |
| 260 | 8.3 | 1.5 | 1.1 | 0.2 |
| 270 | 8.9 | 1.4 | 1.1 | 0.2 |
| 280 | 9.6 | 1.4 | 1.0 | 0.2 |
| 290 | 10.2 | 1.3 | 1.0 | 0.2 |
| 300 | 10.9 | 1.3 | 1.0 | 0.2 |
| 310 | 11.6 | 1.3 | 0.9 | 0.2 |
| 320 | 12.3 | 1.2 | 0.9 | 0.2 |
| 330 | 13.1 | 1.2 | 0.9 | 0.2 |






